健康診断
HEALTH
健康診断について
健康診断とは診察や検査、問診などでワンちゃんネコちゃんの成長や状態を確認し、その健康の維持や病気の早期発見へ役立てるものです。
健康診断の最大のメリットは、病気の早期発見です。重篤な病気であっても初期段階で発見できれば大事に至らない事もありますし、早期治療へと繋がります。
また、病気に罹っていないとしても、皮膚の状態や体形などの診断結果をもとに、日常生活に対するアドバイスを行い病気の予防にも尽力しております。
コース・検査項目・価格について
検査項目 | 検査内容 | ブロンズコース | シルバーコース | ゴールドコース | プラチナコース | 心臓検査 胸部レントゲン、心臓超音波検査、 心電図、血圧測定のセット |
---|---|---|---|---|---|---|
TPR | 体温・心拍数・呼吸数の測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
糞便検査 | 寄生虫の有無の検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
尿検査 | 尿中の成分から腎臓病・糖尿病 ・肝臓病・膀胱炎などを確認 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
腹部レントゲン | 胸部(肺・心臓)、腹部を撮影し、 臓器の大きさの異常や腫瘍の有無を確認 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
胸部レントゲン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
関節レントゲン | 関節症のチェック | - | - | ◯(股関節) | ◯(四肢関節) | - |
ケム10 15 | 血液検査(血球計算、生化学検査) | ◯(10) | ◯(15) | ◯(15) | ◯(15) | - |
腹部超音波検査 | 臓器内部構造や働きについての検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
SDMA検査 | 腎臓病の早期発見に重要な検査 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - |
心電図検査 | 不整脈の鑑別、心臓病の検査 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
血圧測定 | 低血圧、高血圧の検査 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
T4 | 甲状腺ホルモン測定の血液検査 | - | - | - | ◯ | - |
心臓超音波検査 | 心臓の血流や形態の異常をチェック | - | - | ◯ | ◯ | ◯ |
価格 | 猫 | 21,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 52,000円 | 一律15,000円 |
犬(15kg以下) | 20,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 50,000円 | ||
犬(15kg以上) | 22,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 54,000円 |
※価格は税抜き
注意事項とお願い
- ・健康診断は予約制です。事前に受付またはお電話にてご予約ください。
- ・当日はワンちゃんネコちゃんの朝ごはんは抜いてお越しください。
- ・診察時間内の午前中にお預かりし、午後のお迎えとなります。
- ・当日の尿と、便をお持ちください。
受診頻度の目安 〜犬〜
・パピー時期~5歳頃
年1回、フィラリアの血液検査と一緒に行うのがおすすめです。
・小型犬/中型犬7歳~
1年に1回~2回
・大型犬5歳~
犬の1年は人の4年~6年に値し、何か患っていた場合は症状が進行し、目に見えた変化がおきてから発見されることが多いため、人間以上にこまめに健康状態を把握する必要があります。
犬年齢表
人 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 |
---|---|---|---|
2ヶ月 | 3歳 | 3歳 | 1歳 |
6ヶ月 | 9歳 | 9歳 | 6歳 |
1歳 | 17歳 | 16歳 | 12歳 |
3歳 | 28歳 | 28歳 | 26歳 |
5歳 | 36歳 | 38歳 | 40歳 |
7歳 | 44歳 | 46歳 | 54歳 |
10歳 | 56歳 | 63歳 | 74歳 |
13歳 | 68歳 | 78歳 | 96歳 |
15歳 | 76歳 | 88歳 | 110歳 |
17歳 | 84歳 | 98歳 | 124歳 |
20歳 | 96歳 | 113歳 | 145歳 |
受診の目安 〜猫〜
・シルバーコース
生後半年〜1歳未満の子猫や、避妊去勢前の検診におすすめ。
・ゴールドコース
1歳~7歳の子。猫に多い下部尿路疾患の早期発見におすすめ。
・プラチナコース
7歳以上のシニアの子。腎臓をしっかりチェックします。